EOV 32, EOV 52, EOV 82, EOV 122, EOV 152, EOV 202
Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody sú ideálne pre efektívny ohrev vody v domácnostiach a rôznych sociálnych zariadeniach, s možnosťou inštalácie niekoľkých odberných miest teplej vody. Praktické rozmery umožňujú ich jednoduchú inštaláciu. Vysokokvalitný smaltovaný povrch nádrže ohrievača a horčíková anódová tyč zabezpečujú dvojitú ochranu proti korózii.
- úsporná prevádzka vďaka tepelnej polyuretánovej izolácii
- rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody
- vizuálna kontrola teploty vody
- signalizácia ohrevu
- možnosť nastavenia optimálneho prevádzkového režimu
- poistka proti prehriatiu ohrievača
- poistka proti zamrznutiu vody
- univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu
- jednoduchá obsluha a údržba
Základné technické údaje
| Parameter | EOV 32 | EOV 52 | EOV 82 | EOV 122 | EOV 152 | EOV 202 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý objem (l) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 |
| Spôsob ohrevu | elektrický | |||||
| Elektrické napätie | 1/N/PE ~ 230 V | |||||
| Príkon (W) | 2000 | 2200 | ||||
| Menovitý pretlak v nádrži (MPa) | 0,6 | |||||
| Max. vypínacia teplota termostatu (°C) | 68 (+/-3) | |||||
| Inf. čas ohrevu z 15°C na 65°C (hod.) | ~ 0,9 | ~ 1,5 | ~ 2,5 | ~ 3,7 | ~ 4,6 | ~ 6,6 |
| Tepelné straty (kWh/24h) | 0,71 | 0,89 | 1,16 | 1,63 | 1,91 | 2,76 |
| Hmotnosť (kg) | 17 | 23 | 30 | 41 | 48 | 58 |
| Stupeň ochrany | IP 24 | |||||
