Cenník
| Ident. | Typ | Objem | Predajná cena v EUR | |||
| číslo | výrobku | Popis | v lit. | bez DPH | s DPH | |
| Malolitrážne elektrické ohrievače vody | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227883 | EO 5 P | Elektrický prepadový ohrievač pod umývadlo s batériou | 5 | 107.67 | 129.20 | |
| 227884 | EO 5 N | Elektrický prepadový ohrievač nad umývadlo s batériou | 5 | 107.67 | 129.20 | |
| 230311 | EO 944 P | Elektrický prepadový ohrievač nad umývadlo s batériou | 10 | 125.14 | 150.17 | |
| 229492 | EO 10 P | Elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | 10 | 123.65 | 148.38 | |
| 229495 | EO 10 N | Elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo | 10 | 123.65 | 148.38 | |
| 229730 | EO 15 P | Elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | 15 | 139.36 | 167.23 | |
| Elektrické ohrievače vody | ||||||
| 430100 | EOV 32 | Elektrický tlakový ohrievač | 30 | 162.63 | 195.16 | |
| 440100 | EOV 52 | Elektrický tlakový ohrievač | 50 | 169.99 | 203.99 | |
| 240100 | EOV 82 | Elektrický tlakový ohrievač | 80 | 183.34 | 220.01 | |
| 250100 | EOV 122 | Elektrický tlakový ohrievač | 120 | 206.82 | 248.18 | |
| 260100 | EOV 152 | Elektrický tlakový ohrievač | 150 | 226.66 | 271.99 | |
| 227992 | EOV 202 | Elektrický tlakový ohrievač | 200 | 327.62 | 393.14 | |
| 450001 | EOV 81 | Elektrický tlakový ohrievač | 80 | 210.99 | 253.19 | |
| 460001 | EOV 121 | Elektrický tlakový ohrievač | 120 | 242.18 | 290.62 | |
| 480001 | EOV 151 | Elektrický tlakový ohrievač | 150 | 270.43 | 324.52 | |
| Elektrické ohrievače vody horizontálne | ||||||
| 070100 | ELOV 81 | Elektrický tlakový ohrievač | 80 | 239.55 | 287.46 | |
| 080100 | ELOV 121 | Elektrický tlakový ohrievač | 120 | 271.93 | 326.32 | |
| 090100 | ELOV 151 | Elektrický tlakový ohrievač | 150 | 298.42 | 358.10 | |
| 229603 | ELOV 201 | Elektrický tlakový ohrievač | 200 | 334.10 | 400.92 | |
| Intelig.elektr.ohrievače s rýchloohrevom | ||||||
| 231160 | EO E0 GL | Elektrický tlakový ohrievač | 30 | 287.80 | 345.36 | |
| 231161 | EO 50 EL | Elektrický tlakový ohrievač | 50 | 296.53 | 355.84 | |
| 231162 | EO 80 EL | Elektrický tlakový ohrievač | 80 | 301.74 | 362.09 | |
| 231163 | EO 100 EL | Elektrický tlakový ohrievač | 100 | 320.00 | 384.00 | |
| 231651 | EO 120 EL | Elektrický tlakový ohrievač | 120 | 325.11 | 390.13 | |
| 231164 | EO 150 EL | Elektrický tlakový ohrievač | 150 | 343.23 | 411.88 | |
| Kombinované ohrievače vody | ||||||
| 850300 | OVK 81 L | Kombinovaný tlakový ohrievač | 80 | 265.31 | 318.37 | |
| 850400 | OVK 81 P | Kombinovaný tlakový ohrievač | 80 | 265.31 | 318.37 | |
| 830005 | OVK 120 | Kombinovaný tlakový ohrievač | 120 | 293.10 | 351.72 | |
| 860300 | OVK 121 L | Kombinovaný tlakový ohrievač | 120 | 293.10 | 351.72 | |
| 860400 | OVK 121 P | Kombinovaný tlakový ohrievač | 120 | 293.10 | 351.72 | |
| 970006 | OVK 150 | Kombinovaný tlakový ohrievač | 150 | 327.72 | 393.26 | |
| 890300 | OVK 151 L | Kombinovaný tlakový ohrievač | 150 | 327.72 | 393.26 | |
| 890400 | OVK 151 P | Kombinovaný tlakový ohrievač | 150 | 327.72 | 393.26 | |
| 810001 | OVK 201 L | Kombinovaný tlakový ohrievač | 200 | 367.88 | 441.46 | |
| 810002 | OVK 201 P | Kombinovaný tlakový ohrievač | 200 | 367.88 | 441.46 | |
| Kombinované ohrievače vody horizontálne | ||||||
| 320300 | LOVK 81 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 80 | 275.40 | 330.48 | |
| 170001 | LOVK 120 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 120 | 317.63 | 381.16 | |
| 330300 | LOVK 121 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 120 | 317.63 | 381.16 | |
| 180001 | LOVK 150 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 150 | 344.72 | 413.66 | |
| 340300 | LOVK 151 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 150 | 344.72 | 413.66 | |
| 350001 | LOVK 201 | Ležatý kombinovaný tlakový ohrievač | 200 | 384.14 | 460.97 | |
| Výmenníky s nepriamym ohrevom | ||||||
| 420100 | VT 100 H | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 100 | 377.52 | 453.02 | |
| 400100 | VT 120 H | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 120 | 396.65 | 475.98 | |
| 410100 | VT 150 H | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 150 | 433.48 | 520.18 | |
| 930300 | VTI 100 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 100 | 411.02 | 493.22 | |
| 940300 | VTI 150 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 150 | 444.87 | 533.84 | |
| 950300 | VTI 200 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 200 | 571.02 | 685.22 | |
| 960500 | VTI 300 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 300 | 821.51 | 985.81 | |
| 490100 | VTI 400 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 400 | 1012.07 | 1214.48 | |
| 500100 | VTI 500 | Ohrievač vody s nepriamym ohrevom | 500 | 1118.18 | 1341.82 | |
| Solárne ohrievače vody - dvojvalentné | ||||||
| 950330 | VTS 200/2 | Solárny ohrievač vody | 200 | 614.69 | 737.63 | |
| 960300 | VTS 300/2 | Solárny ohrievač vody | 300 | 833.68 | 1000.42 | |
| 490300 | VTS 400/2 | Solárny ohrievač vody | 400 | 1026.70 | 1232.04 | |
| 500300 | VTS 500/2 | Solárny ohrievač vody | 500 | 1134.07 | 1360.88 | |
| Solárne ohrievače vody - trojvalentné | ||||||
| 950430 | VTS 200/3 | Solárny ohrievač vody | 200 | 620.71 | 744.85 | |
| 960400 | VTS 300/3 | Solárny ohrievač vody | 300 | 878.10 | 1053.72 | |
| 490400 | VTS 400/3 | Solárny ohrievač vody | 400 | 1085.72 | 1302.86 | |
| 500400 | VTS 500/3 | Solárny ohrievač vody | 500 | 1195.59 | 1434.71 | |
| Plynové ohrievače vody | ||||||
| 227600 | HK 80 K | Plynový ohrievač vody | 80 | 341.90 | 410.28 | |
| 227601 | HK 100 K | Plynový ohrievač vody | 100 | 359.00 | 430.80 | |
| 227602 | HK 120 K | Plynový ohrievač vody | 120 | 376.08 | 451.30 | |
| Solárne sety | ||||||
| 230772 | SOL 300 TM | Solárny set - škridľová strecha | 2619.36 | 3143.23 | ||
| 230905 | SOL 301 TM | Solárny set - plochá strecha a stena | 2672.40 | 3206.88 | ||
| 230906 | SOL 302 TM | Solárny set - vlnitá strešná krytina | 2682.60 | 3219.12 | ||
| 230907 | SOL 303 TM | Solárny set - šindlová strecha | 2641.80 | 3170.16 | ||
| 230908 | SOL 304 TM | Solárny set - bobrovka | 2713.20 | 3255.84 | ||
| 230909 | SOL 305 TM | Solárny set - rýchlosystém bez nástrojov, škridl.strecha | 2619.36 | 3143.23 | ||
| Príslušenstvo k výrobkom VTI | ||||||
| 230645 | Príruba s ohrievacím telesom 3 kW pre VT | 57.00 | 68.40 | |||
|
|
||||||
